ESCALA DE RESPONSABILIDADE DAS MISSAS
1º SEMESTRE DE 2011
| Mês | Dia | Sábado | Pastoral | Responsável |
| Janeiro | 8 | 2º | Grupo de Oração | Vanda |
| 15 | 3º | CAEC | Eron | |
| 22 | 4º | Dízimo | Valdir | |
| 29 | 5° | CCP | Noni | |
| Fevereiro | 5 | 1º | Pascom | Nadilene |
| 12 | 2º | Liturgia | Rosicler | |
| 19 | 3º | Missões | Lisete | |
| 26 | 4º | Catequese | Scheila | |
| Março | 5 | 1º | Jovens | Rosemary |
| 12 | 2º | Melhor Idade | Rosely | |
| 19 | 3º | Capelinhas | Mari | |
| 26 | 4º | Vocacional | Adelaide | |
| Abril | 2 | 1º | Grupo de Oração | Vanda |
| 9 | 2º | CAEC | Eron | |
| 16 | 3º | Dízimo | Valdir | |
| 23 | 4º | CCP | Noni | |
| Maio | 7 | 1º | Pascom | Nadilene |
| 14 | 2º | Liturgia | Rosicler | |
| 21 | 3º | Missões | Lisete | |
| 28 | 4º | Catequese | Scheila | |
| Junho | 4 | 1º | Jovens | Rosemary |
| 11 | 2º | Melhor Idade | Rosely | |
| 18 | 3º | Capelinhas | Mari | |
| 25 | 4º | Vocacional | Adelaide |
Lembramos que a limpeza da capela é de responsabilidade da pastoral que organizará a missa.