| Mês | Dia | Sábado | Pastoral | Responsável |
| Janeiro | 7 | 1º | Liturgia | Rosicler |
| 14 | 2º | CCP | Noni | |
| 21 | 3º | Dízimo | Valdir | |
| 28 | 4º | CAEC | Eron | |
| Fevereiro | 4 | 1º | Pascom | Nadilene |
| 11 | 2º | Grupo de Oração | Vanda | |
| 18 | 3º | Melhor Idade | Rosely | |
| 25 | 4º | Catequese | Scheila | |
| Março | 3 | 1º | Capelinhas | Mari |
| 10 | 2º | Vocacional | Adelaide | |
| 17 | 3º | Liturgia | Rosicler | |
| 24 | 4º | CCP | Noni | |
| 31 | 5º | Dízimo | Valdir | |
| Abril | 7 | 1º | CAEC | Eron |
| 14 | 2º | Pascom | Nadilene | |
| 21 | 3º | Grupo de Oração | Vanda | |
| 28 | 4º | Melhor Idade | Rosely | |
| Maio | 5 | 1º | Catequese | Scheila |
| 12 | 2º | Capelinhas | Mari | |
| 19 | 3º | Vocacional | Adelaide | |
| 26 | 4º | Liturgia | Rosicler | |
| Junho | 2 | 1º | CCP | Noni |
| 9 | 2º | Dízimo | Valdir | |
| 16 | 3º | CAEC | Eron | |
| 23 | 4º | Pascom | Nadilene | |
| 30 | 5º | Grupo de Oração | Vanda | |
| Julho | 7 | 1º | Melhor Idade | Rosely |
| 14 | 2º | Catequese | Scheila | |
| 21 | 3º | Capelinhas | Mari | |
| 28 | 4º | Vocacional | Adelaide | |
| Agosto | 4 | 1º | Liturgia | Rosicler |
| 11 | 2º | CCP | Noni | |
| 18 | 3º | Dízimo | Valdir | |
| 25 | 4º | CAEC | Eron | |
| Setembro | 1 | 1º | Pascom | Nadilene |
| 8 | 2º | Grupo de Oração | Vanda | |
| 15 | 3º | Melhor Idade | Rosely | |
| 22 | 4º | Catequese | Scheila | |
| 29 | 5º | Capelinhas | Mari | |
| Outubro | 6 | 1º | Vocacional | Adelaide |
| 13 | 2º | Liturgia | Rosicler | |
| 21 | 3º | CCP | Noni | |
| 27 | 4º | Dízimo | Valdir | |
| Novembro | 3 | 1º | CAEC | Eron |
| 10 | 2º | Pascom | Nadilene | |
| 17 | 3º | Grupo de Oração | Vanda | |
| 24 | 4º | Melhor Idade | Rosely | |
| Dezembro | 1 | 1º | Catequese | Scheila |
| 8 | 2º | Capelinhas | Mari | |
| 15 | 3º | Vocacional | Adelaide | |
| 22 | 4º | Liturgia | Rosicler | |
| 29 | 5º | CCP | Noni |
Lembramos que a limpeza da Capela é de responsabilidade da pastoral que organizará a liturgia.